| Töltőanyag | Hőmérséklet (℃) | Nyomás (bar) | 
| Grafit | -200 ~ 450 (levegő) 650 (redukáló atmoszféra) | 300 | 
| Kiterjesztett PTFE | -200-260 | 200 | 
| Nem azbeszt | -150-250 | 300 | 
| Csillám/Grafit/Csillám | -100-750 | 100 | 
 
A spirális tömítések típusai:
Alapvető stílusú spirális seb tömítés:

Az alapvető konstrukció, a belső és külső átmérők több töltőanyag nélküli fémréteggel vannak megerősítve, hogy nagyobb stabilitást és jobb összenyomási jellemzőket biztosítsanak
 
Spirális tekercstömítés belső gyűrűvel:

A tömör belső fémgyűrű kompressziós ütközőként működik, és kitölti a gyűrű alakú teret a karima furata és a belső átmérő között. Úgy tervezték, hogy megakadályozza a szilárd anyagok felhalmozódását, és minimalizálja a peremfelületek erózióját.
 
Spirális tekercstömítés külső gyűrűvel:

Ez egy külső gyűrű, amely pontosan központosítja a tömítést a karima felületén, további sugárirányú szilárdságot biztosít a tömítés kifújásának megakadályozása érdekében, és kompressziós ütközőként működik. Általános célú tömítés, amely sík felülettel és emelt felületű karimákkal használható, 900-as és magasabb osztályú gyűrű ajánlott
 
Spirális tömítés belső és külső gyűrűkkel:

Stílusú CG tömítés belső gyűrűvel, amely további kompressziókorlátozó ütközőt biztosít, és hő- és korróziógátló védelmet nyújt a tömítések tekercseinek védelme érdekében, valamint megakadályozza a karima erózióját. Alkalmas lapos felületű karimákhoz, és magas nyomású és hőmérsékletű 900-as vagy magasabb osztályú használatra ahol korrozív vagy mérgező közegek vannak. Kérésre más típusok is elérhetők.
 
| Gyűrű- és szalaganyagok | 
|   | Minimális | Maximális |   | Vezetőgyűrű | 
| Anyag | F | C | F | C | Rövidítés | Színkód | 
| SS304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Sárga | 
| SS316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Zöld | 
| SS347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317 liter | Gesztenyebarna | 
| SS321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Türkiz | 
| SS347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Kék | 
| Szénacél | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Ezüst | 
| 20. ötvözet | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Fekete | 
| Hastelloy B3 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HAST B | Barna | 
| Hastelloy C276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HAST C | Bézs | 
| Incoloy 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 800-BAN | Fehér | 
| Incoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | 825-BEN | Fehér | 
| Inconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | 600 INC | Arany | 
| Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Arany | 
| Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Nincs szín | 
| Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MON | Narancs | 
| Nickels 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Piros | 
| Titán | -320 | -195 | 2000 | 1090 | Tl | Lila | 
| Töltőanyagok | 
|   | Minimális | Maximális COT |   | Csík | 
| Anyag | F | C | F | C | Rövidítés | Színkód | 
| Rugalmas | -350 | -212 | 950 | 510 | FG | Szürke | 
| Grafit |   |   |   |   |   |   | 
| PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Fehér | 
| Kerámiai | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Világoszöld | 
| Csillám grafit | -350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Rózsaszín | 
